服务热线: 400-8813-528
公司 QQ: 2853529167
公司电话: 86-0755-8295-6111
公司传真: 86-0755-8317-8898
电子邮件:alice@dayu.com.hk
公司地址: 深圳市福田区振华路深纺大厦AB座1层街铺L1-17
佛山市南海赛威科技技术有限公司成立于2009年,是由佛山市南海区高技术产业投资有限公司投资的佛山市首家集成电路设计企业。公司总部位于佛山市南海区瀚天科技城,在上海设有研发中心,深圳设有商务中心,中山和台湾设有办事处。业务覆盖全国,辐射全球。赛威科技拥有一支由留美博士,硕士及国内半导体资深设计专家组成的创新型精英设计团队,他们曾在国内外著名半导公司工作十年以上,具有广泛的理论基础和丰富的实践经验,在模拟与数字混合电路芯片设计领域里领导开发出多款世界一流的芯片产品。
原边反馈
PSR 控制器 |
型号 |
拓扑结构 |
驱动模式 |
待机功耗 |
最大输出功率 |
六级能效 |
封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5920S | NC-Cap/PSRTM | External MOS | 70mw | 25w | - | SOT23-5 |
SF5922S | NC-Cap/PSRTM | 1A MOS Inside | 70mw | 6w | - | SOP8 |
SF5926S | NC-Cap/PSRTM | 1A MOS Inside | 70mw | 9w | - | DIP8 |
SF5928S | NC-Cap/PSRTM | 2A MOS Inside | 90mw | 15w | - | DIP8/DIP7 |
SF6010N | NC-Cap/PSRTM | External BJT | 70mw | 6w | - | SOT23-5/6 |
SF6072 | NC-Cap/PSRTM | 1A BJT Inside | 70mw | 4.5w | - | SOIC-7 |
逼边反馈
SSR 控制器 |
型号 |
拓扑结构 |
驱动模式 |
HV-mW™ |
待机功耗 |
最大输出功率 |
六级能效 |
封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF1530 | Flyback | External MOS | - | 300mw | 50w | - | SOT23-6/DIP8 |
SF1531S | Flyback/n-BalanceTM | External MOS | - | 300mw | 50w | - | SOT23-6/DIP8 |
SF1533 | Flyback/n-BanlanceTM | 1A MOS Inside | - | 300mw | 6w | - | SOP8 |
SF1538 | Flyback/n-BanlanceTM | 2A MOS Inside | - | 300mw | 15w | - | DIP8 |
SF1539 | Flyback/n-BanlanceTM | 2A MOS Inside | - | 300mw | 15w | - | DIP8 |
SF1539HT | Flyback/n-BanlanceTM | 2A MOS Inside | - | 300mw | 15w | - | DIP8 |
SF1539W | Flyback/n-BanlanceTM | 2A MOS Inside | - | 300mw | 15w | - | DIP8 |
SF1546 | Flyback/n-BanlanceTM | 1A MOS Inside | - | 300mw | 9w | - | DIP8 |
SF1548 | Flyback/n-BanlanceTM | 2A MOS Inside | - | 300mw | 15w | - | DIP8 |
SF1549 | Flyback/n-BanlanceTM | 4A MOS Inside | - | 300mw | 18w | - | DIP8 |
SF1560 | Flyback | External MOS | - | 300mw | 150w | - | SOP8/DIP-8 |
SF1565 | Flyback | External MOS | - | 300mw | 150w | - | SOP8 |
SF1585 | Flyback/n-BanlanceTM | External MOS | - | 300mw | 100w | - | SOT23-6 |
SF5545 | Flyback/n-BanlanceTM | External MOS | - | 100mw | 50w | - | SOT23-6 |
SF5565M | Flyback/n-BanlanceTM | External MOS | - | 100mw | 50w | - | SOT23-6 |
SF5580 | Flyback/n-BanlanceTM | Flyback/n-Banlance? | √ | 50mw | 150w | - | SOP8 |
SF5590 | Flyback/n-BanlanceTM | External MOS | √ | 50mw | 150w | - | SOP8 |
功率因数校正
PFC 控制器 |
型号 |
拓扑结构 |
驱动模式 |
输出电流 |
最大输出功率 |
六级能效 |
封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF6562 | TM mode | External MOS | 500w | Yes | SOP8/DIP8 |
LED驱动
LED 驱动器 |
型号 |
拓扑结构 |
恒流精度 |
最大输出功率 |
光度控制 |
功率因数校正 |
即亮 |
最大电流 |
封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFL100 | Secondary Side CC & CV | ±2% | - | - | - | - | - | SOT23-6 |
SFL320 | Single-Stage PFC | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
SFL330 | Single-Stage PFC | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
SFL530 | NC-Aux/QR-BulkTM | ±5% | 4.5w | - | - | YES | - | TO-92 |
SFL580 | NC-Aux/QR-BuckTM | ±4% | - | PWM | - | YES | - | DIP8 |
SFL600 | NC-Aux/PSRTM | ±4% | 3.5w | - | - | YES | - | TO-92 |
SFL636 | super-QR/PSRTM | ±5% | 17W | - | - | - | - | SOP7 |
SFL670 | super-QR/PSRTM | ±4% | - | - | - | - | - | SOT23-6 |
SFL678 | NC-Cap/PSRTM | ±3% | 25w | Analog/PWM | - | - | - | SOT23-6 |
SFL710 | super-PFC/BuckTM | ±4% | 30w | - | Built-in | - | - | SOT23-6 |
SFL830 | Boost-PFC/PSR ComboTM | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
SFL850 | Boost-PFC/PSR ComboTM | ±3% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8 |
SFL900B | super-PFC/PSRTM | ±4% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8/DIP8 |
SFL900C | super-PFC/PSRTM | ±4% | 60w | - | Built-in | - | - | SOP8/DIP8 |
SFL950 | super-PFC/PSRTM | ±4% | 30w | - | Built-in | - | - | SOT23-6 |
SFL952 | super-PFC/PSRTM | ±4% | - | - | - | - | - | SOP7 |
SFL958 | super-PFC/PSRTM | ±4% | - | - | - | - | - | DIP7 |
SFL960 | super-PFC/BuckTM | ±4% | 100W | - | - | - | - | SOT23-6 |
SFL980 | super-PFC/PSRTM | 30w | - | Built-in | YES | - | SOP8 |
复合芯片 |
型号 |
拓扑结构 |
推荐功率 |
封装 |
---|---|---|---|
SFL830 | Boost-PFC/PSR ComboTM | <60w | SOP8 |
SFL850 | Boost-PFC/Buck ComboTM | <60w | SOP8 |
次边同步整流
次边同步整流 |
型号 |
拓扑结构 |
驱动模式 |
输出电流 |
最大输出功率 |
六级能效 |
封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF7301 | Super-SRTM | External MOS | - | √ | SOP8 |
原边反馈
PSR控制器 |
型号 |
拓扑结构 |
驱动模式 |
待机功耗 |
最大输出功率 |
六级能效 |
封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5930S | NC-Cap/PSRTM | External MOS | 70mw | 25w | √ | SOT23-5 |
SF5938S | NC-Cap/PSR-||TM | MOS Inside | 70mw | 13W | √ | DIP8 |
SF6010R | super-QR/PSRTM | External BJT | 70mw | 6W | √ | SOT23-5 |
SF6020P | NC-Cap/PSR-||TM | External BJT | 75mw | 6w | √ | SOT23-5 |
SF6021 | NC-Cap/PSRTM | BJT Inside | 75mw | 3W | √ | SOP7 |
SF6022 | NC-Cap/PSR-||TM | 700V BJT Inside | 75mw | 5w | √ | SOP8/SOP-7 |
SF6761S | super-QR/PSRTM | External MOS | 75mw | 25w | √ | SOT23-6 |
SF6771S | super-QR/PSRTM | External MOS | 75mw | 25w | √ | SOT23-6 |
SF6772S | super-QR/PSRTM | MOS Inside | 70mw | 6w | √ | SOP8 |
SF6773V | super-QR/PSRTM | MOS Inside | 70mw | 13W | √ | SOP7 |
SF6778S | supper-QR/PSRTM | 2A MOS Inside | 70mw | 15w | √ | DIP8 |
逼边反馈
SSR控制器 |
型号 |
拓扑结构 |
驱动模式 |
待机功耗 |
最大输出功率 |
六级能效 |
封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5533 | Flyback/n-BanlanceTM | External MOS | 75mw | 65W | √ | SOT23-6 |
SF5533H | Flyback/n-BanlanceTM | External MOS | 75mw | 65W | √ | SOT23-6/DIP-8 |
SF5539 | Flyback/n-BanlanceTM | MOS inside | 75mw | 15W | √ | DIP8 |
SF5539H | Flyback/n-BanlanceTM | MOS Inside | 75mw | 15W | √ | DIP8 |
SF5773 | QR-||TM | External MOS | 100mw | 50w | √ | SOT23-6 |
SF5773S | QR-||TM | External MOS | 100mw | 50w | √ | SOT23-6 |
SF5778 | QR-||TM | External MOS | 100mw | 50w | √ | DIP7 |
SF5873 | QR-||TM | External MOS | 50mw | 50w | √ | SOP8 |
SF5877 | QR-||TM | External MOS | 50mw | 150w | √ | DIP8 |
SF5879 | QR-||TM | 2A MOS Inside | 30mw | 15w | √ | DIP8 |
SF5887 | QR-||TM | External MOS | 100mw | 70w | √ | SOP8 |
SF5897 | QR-||TM | External MOS | 150mw | 150w | √ | SOP8 |
原边同步整流
原边同步整流 |
型号 |
拓扑结构 |
驱动模式 |
六级能效 |
封装 |
---|---|---|---|---|
SF7201 | Super-SRTM | MOS inside | √ | SOP8 |
电机驱动
电机驱动IC |
型号 |
供电电压 |
输出电流 |
封装 |
---|---|---|---|
AH277A | 30~20V | 300mA | TO-94 |